LIQUI MOLY 1L Multi-Disc Clutch Gear Oil (Specifically for Haldex AWD/Quattro/4Motion)
LQM22194
Lease for as low as $/week.
Apply Now
- Worldwide Shipping
LIQUI MOLY 1L Multi-Disc Clutch Gear Oil (Specifically for Haldex AWD/Quattro/4Motion)
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Audi | A3 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | Prestige |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Prestige |
| 2008-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2015-2020 | Audi | A3 Quattro | Premium |
| 2015-2020 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2019 | Audi | A3 Quattro | Prestige |
| 2017-2025 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2025 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium |
| 2020-2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium Plus |
| 2020 | Audi | Q3 | S-Line Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2017-2018,2020-2021 | Audi | R8 | Base |
| 2020-2023 | Audi | R8 | Performance |
| 2022-2023 | Audi | R8 | Performance RWD |
| 2022-2023 | Audi | R8 | Performance RWD Spyder |
| 2020-2023 | Audi | R8 | Performance Spyder |
| 2017-2018 | Audi | R8 | Plus |
| 2018 | Audi | R8 | Plus Spyder |
| 2018 | Audi | R8 | RWS |
| 2017-2018,2020-2021 | Audi | R8 | Spyder |
| 2017-2020 | Audi | RS3 | Base |
| 2020 | Audi | S3 | Premium |
| 2015-2017,2019-2020 | Audi | S3 | Premium Plus |
| 2015-2017,2019 | Audi | S3 | Prestige |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2000-2006,2008-2011,2014-2023 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition |
| 2012-2013,2018-2022 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | Heritage Edition |
| 2009-2023 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2025 | BMW | 228 xDrive Gran Coupe | Base |
| 2020-2024 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2025-2026 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | Base |
| 2020-2024 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2024-2026 | BMW | X1 | M35i xDrive |
| 2016-2026 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2019-2022 | BMW | X2 | M35i |
| 2024-2026 | BMW | X2 | M35i xDrive |
| 2018-2026 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2006-2011 | Bugatti | Veyron 16.4 | Base |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Five Hundred | SE |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | SEL |
| 2006-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2006-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2018-2022 | Jaguar | E-Pace | Base |
| 2020 | Jaguar | E-Pace | Checkered Flag |
| 2018 | Jaguar | E-Pace | First Edition |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic HSE |
| 2018-2020 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic S |
| 2018-2020,2024 | Jaguar | E-Pace | R-Dynamic SE |
| 2018-2019 | Jaguar | E-Pace | S |
| 2018-2023 | Jaguar | E-Pace | SE |
| 2020 | Jaguar | F-Pace | 300 Sport |
| 2017-2023 | Jaguar | F-Pace | Base |
| 2020 | Jaguar | F-Pace | Checkered Flag |
| 2017 | Jaguar | F-Pace | First Edition |
| 2018-2020 | Jaguar | F-Pace | Portfolio |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Premium |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | Prestige |
| 2021-2026 | Jaguar | F-Pace | R-Dynamic S |
| 2017-2020 | Jaguar | F-Pace | R-Sport |
| 2017-2023 | Jaguar | F-Pace | S |
| 2019-2024 | Jaguar | F-Pace | SVR |
| 2019 | Jaguar | XE | 300 Sport |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Base |
| 2017 | Jaguar | XE | First Edition |
| 2019 | Jaguar | XE | Landmark Edition |
| 2018-2019 | Jaguar | XE | Portfolio |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Premium |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | Prestige |
| 2020 | Jaguar | XE | R-Dynamic S |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | R-Sport |
| 2018-2020 | Jaguar | XE | S |
| 2019 | Jaguar | XE | SV Project 8 |
| 2019 | Jaguar | XF | 300 Sport |
| 2017-2018 | Jaguar | XF | Base |
| 2020 | Jaguar | XF | Checkered Flag |
| 2018-2019 | Jaguar | XF | Portfolio |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Premium |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | Prestige |
| 2021-2024 | Jaguar | XF | R-Dynamic SE |
| 2016-2018 | Jaguar | XF | R-Sport |
| 2016-2019,2021 | Jaguar | XF | S |
| 2021 | Jaguar | XF | SE |
| 2018 | Jaguar | XF | Sportbrake First Edition |
| 2019-2020 | Jaguar | XF | Sportbrake Prestige |
| 2018-2019 | Jaguar | XF | Sportbrake S |
| 2015-2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE |
| 2015-2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux |
| 2017-2019 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury |
| 2019 | Land Rover | Discovery Sport | Landmark Edition |
| 2015-2019 | Land Rover | Discovery Sport | SE |
| 2015-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige |
| 2012-2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE |
| 2017-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic |
| 2016-2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium |
| 2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Autobiography |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base |
| 2024-2025 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic HSE |
| 2024-2026 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic SE |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | First Edition |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | HST |
| 2018-2022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE |
| 2020-2023 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S |
| 2018-2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE |
| 2018-2026 | Land Rover | Range Rover Velar | S |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | SE |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | SV Autobiography Dynamic |
| 2006-2007 | Mercury | Montego | Luxury |
| 2006-2007 | Mercury | Montego | Premier |
| 2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
| 2017-2024 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 |
| 2017-2024 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
| 2017-2024 | Mini | Cooper Countryman | ALL4 |
| 2018-2019 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 |
| 2017-2024 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 |
| 2025-2026 | Mini | Countryman | John Cooper Works ALL4 |
| 2025-2027 | Mini | Countryman | S ALL4 |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | SE |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | SE R-Line |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | SEL |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line |
| 2019-2020 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | Launch Edition |
| 2018-2021 | Volkswagen | Atlas | S |
| 2018-2023 | Volkswagen | Atlas | SE |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | SE R-Line |
| 2018-2023 | Volkswagen | Atlas | SEL |
| 2018-2021 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium |
| 2021-2023 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium R-Line |
| 2019-2022 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line Black |
| 2020-2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | S |
| 2020-2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE |
| 2020-2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE R-Line |
| 2020-2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL |
| 2020-2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium |
| 2020-2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium R-Line |
| 2020-2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Black |
| 2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion |
| 2012,2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2012,2014-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2012,2014-2016 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion |
| 2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE |
| 2017-2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL |
| 2018-2019 | Volkswagen | Golf R | Base |
| 2018-2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL |
| 2023 | Volkswagen | GTI | 40th Anniversary Edition |
| 2018-2024 | Volkswagen | GTI | Autobahn |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition |
| 2018-2024 | Volkswagen | GTI | S |
| 2018-2024 | Volkswagen | GTI | SE |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | GLI 40th Anniversary Edition |
| 2019-2026 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | GLI S |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | R-Line |
| 2019-2022 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2019-2022 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2019-2022 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2019-2021 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | Sport |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
| 2008 | Volkswagen | R32 | Base |
BimmerNetwork operates both with inventory stocked on hand, and through shipping items from our vendors. By making a purchase from BimmerNetwork, you accept that orders will ship upon availability and inventory status with our, and our vendors products.
Paying for expedited shipping methods only affects the time frame once the package is in the hands of the carrier. Paying for these methods does not and can not affect actual product availability or turn around times.